Мотопомпа с автозаполнением EASY для потоков от 36 до 150 куб. м/ч.
Производится в модификациях с трейлерным шасси или монтируемой на грузовик с БЕНЗИНОВЫМ или ДИЗЕЛЬНЫМ двигателем.
Каждая машина спроектирована таким образом, чтобы обеспечить наилучшие результаты с точки зрения КПД и производительности благодаря широкому набору доступных аксессуаров.
Все модели производятся по индивидуальным заказам, что позволяет удовлетворить любую потребность.
БАНК 10/50/120 л |
|
СКОРОСТЬ ПОТОКА от 36 до 150 куб. м/ч |
|
ДАВЛЕНИЕ от 5 до 25 м |
|
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ открытый корпус |
Model | Engine | Pump | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Model | [Hp] | Model | [mc/h] | [l/min] | Solids [mm] | Data Sheet | |
EMP 01 HoC | HONDA | GX270 | 8,2 | EU3-80 | 90 | 1500 | 38 | Download Data sheet |
EMP 02 HoC | HONDA | GX390 | 13,1 | EU4-100 | 150 | 2500 | 40 | Download Data sheet |
EMP 03 HzC | HATZ | 1B50 | 10,7 | EU4-100 | 150 | 2500 | 40 | Download Data sheet |
EMP 01 HoV | HONDA | GX390 | 11,7 | EU3-80 | 96 | 1600 | 36 | Download Data sheet |
EMP 01 HzV | HATZ | 1B40 | 9,9 | EU3-80 | 90 | 1500 | 32 | Download Data sheet |
EMP 01 BsV | BRIGGS & STRATTON | 12H332 | 6,7 | EU3-80 | 75 | 1250 | 25 | Download Data sheet |
EMP 03 HoV | HONDA | GX120 | 2,8 | EU2-50 | 36 | 600 | 18 | Download Data sheet |
EMP 01 HoH | HONDA | GX270 | 7,1 | EU3-80 | 72 | 1200 | 28 | Download Data sheet |
EMP 02 HoH | HONDA | GX390 | 11,7 | EU4-100 | 96 | 1600 | 31 | Download Data sheet |
EMP 03 HoH | HONDA | GX160 | 4,9 | EU3-80 | 66 | 1100 | 6 | Download Data sheet |
EMP 04 HoH | HONDA | GX160 | 4,9 | EU2-50 | 30 | 500 | 3 | Download Data sheet |
Свяжитесь с нами, мы ответим вам в кратчайшие сроки.