TRAGBARE SELBSTANSAUGENDEMOTORPUMPEN-Serie, eine komplett neue Serie selbstansaugender Motorpumpen in Diesel- und Benzinversionen.
Eine leichte, kompakte und äußerst vielseitige Serie, die dank der 6 neuen Modelle den Einsatz in zahlreichen Noteinsätzen oder Baustellen garantiert.
Tragbarkeit + Robustheit kombiniert mit hoher Leistung+ Benutzerfreundlichkeit machen die Portable-Serie, zusammengestellt von Honda-Motorpumpenaggregat und Varisco-Motorpumpenaggregat, zu einem gültigen Werkzeug für jeden Pumpbedarf.
– Einfache Wartung
– Hohem Feststoffdurchgang
– Geringer Konsum
– Leichtigkeit
DURCHFLUSSMENGE Bis zu 150 m3/h |
|
DRUCK Bis zu 30 m |
|
FESTSTOFFDURCHGANG Bis zu 40 mm |
|
LIEFERFLANSCHE Bis zu 4″ – 100 mm |
Pumpe | Aspiration | Liefer | Feststoffdurchgang | Fließrate | Druk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Ø Flansch | Ø Flansch | [mm] | [in] | [m³/h] | [GPM] | [m] | [bar] |
EMP-W080F01 | 3″ | 3″ | 38 | 1.5 | 90 | 400 | 29 | 2,85 |
EMP-W100F02 | 4″ | 4″ | 40 | 1.6 | 150 | 660 | 29 | 2,85 |
EMP-W080V01 | 3″ | 3″ | 36 | 1.4 | 96 | 422 | 35 | 3,45 |
EMP-W080V02 | 3″ | 3″ | 32 | 1.25 | 90 | 396 | 30 | 2,95 |
EMP-W080H01 | 3″ | 3″ | 28 | 1.10 | 72 | 320 | 25 | 2,45 |
EMP-W100HF02 | 4″ | 4″ | 31 | 1.22 | 96 | 422 | 26 | 2,55 |
Kontaktieren Sie uns, wir antworten sofort.