La serie di motopompe Cornell per il pompaggio del liquame è progettata con una configurazione completamente nuova e i modelli sono disponibili con telaio rinforzato, gancio di sollevamento e tasche muletto per una movimentazione e stoccaggio davvero rapidi.
Le nostro motopompe sono personalizzabili al 100% per garantire il prodotto più adatto alle esigenze dell’utilizzatore finale!
![]() |
TELAIO SERBATOIO 650/1000/1500 lt |
![]() |
PORTATA fino a 8.600 mc/h |
![]() |
PRESSIONE fino a 145 m |
![]() |
INSONORIZZAZIONE
tetto, griglie e versione Silent |
Modello | Motore | Pompa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Modello | [Cv] / [kW] | Marca | Modello | [mc/h] | [m] | |
EMP 01 ICorS | IVECO | N67 MNTX 20 | 175 / 129 | Cornell | 4NHTB | 270 | 110 |
EMP 02 ICorS | IVECO | N67 ENTX 20 | 238 / 175 | Cornell | 4NHTB | 270 | 110 |
EMP 03 ICorS | IVECO | C87 ENTX 20 | 353 / 260 | Cornell | 4NHTB-19 | 270 | 120 |
EMP 04 ICorS | IVECO | C10 ENTX 20 | 429 / 315 | Cornell | 4NHTB-19 | 270 | 120 |
EMP 01 JCorS | JOHN DEERE | 6068HF158 | 188 / 139 | Cornell | 4NHTB | 270 | 110 |
EMP 02 JCorS | JOHN DEERE | 6068HF258 | 224 / 166 | Cornell | 4NHTB | 270 | 110 |
EMP 03 JCorS | JOHN DEERE | 6090HF475 | 320 / 240 | Cornell | 4NHTB-19 | 270 | 120 |
EMP 04 JCorS | JOHN DEERE | 6090HF475 | 384 / 288 | Cornell | 4NHTB-19 | 270 | 120 |
Contattaci, ti risponderemo al più presto.