Nuova gamma MOTOPOMPE Serie SR
(Senza Radiatore).
Sono disponibili con motorizzazioni IVECO FPT da 83 e 100 CV e pompe CAPRARI/ROVATTI.
Equipaggiate con SUPERTANK ad avviamento MANUALE o AUTOMATICO e centraline di controllo CIM 250/CIM256 e CIM136 (avviamento e gestione da REMOTO).
Sono disponibili nelle versioni OPEN e SUPER-SILENT, con telai serbatoio da 450 lt.
Qualità, cura dei particolari e customizzazione rendono MOTOPOMPE SR un prodotto UNICO nel mondo dell’irrigazione.
![]() |
serbatoio 450/1000 l |
![]() |
portata motopompa da 60 a 200 m3/h |
![]() |
pressione da 50 a 150 mt |
![]() |
Insonorizzazione versione SuperSilent |
Modello | Motore | Pompa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Modello | [CV] / [kW] | Marca | Modello | [mc/h] | [m] | |||
EMP 01 IC-OSR | IVECO | F32 MNSX 00 | 55/75 | Caprari | MEC MG 80/2A | 50 – 72 – 144 | 85 – 83 – 59 | ||
EMP 02 IC-OSR | IVECO | F32 MNSX 00 | 55/75 | Caprari | MEC MG 80-4/3A | 50 – 86 – 144 | 128 – 119 – 89 | ||
EMP 03 IC-OSR | IVECO | F32 MNSX 01 | 61/83 | Caprari | MEC MG 80-4/3A | 50 – 86 – 144 | 128 – 119 – 89 | ||
EMP 04 IC-OSR | IVECO | F32 MNSX 01 | 61/83 | Caprari | MEC AG4/100A | 72 – 144 – 216 | 54 – 52 – 45 | ||
EMP 05 IC-OSR | IVECO | F32 MNSX 01 | 61/83 | Caprari | MEC AG5/100D | 72 – 144 – 234 | 64 – 59 – 45 | ||
EMP 06 IC-OSR | IVECO | N45MSSA00 | 74/100 | Caprari | MEC MG80-4/3A | 50 – 86 – 144 | 128 – 119 – 89 | ||
EMP 07 IC-OSR | IVECO | N45MSSA00 | 74/100 | Caprari | MEC MG 80-4/4A | 50 – 86 – 144 | 159 – 147 – 111 | ||
EMP 08 IC-OSR | IVECO | N45MSSA00 | 74/100 | Caprari | MEC MG 100HT/2F | 108 – 180 – 209 | 100 – 86 – 77 | ||
EMP 09 IC-OSR | IVECO | N45MSSA00 | 74/100 | Caprari | MEC AG5/100A | 72 – 144 – 234 | 88 – 85 – 70 |
Modello | Motore | Pompa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Modello | [Cv] / [kW] | Marca | Modello | [mc/h] | [m] | |||
EMP 01 IR-OSR | IVECO | F32 MNSX 00 | 75 / 55 | Rovatti | F33K 100/2E | 48 – 84 – 144 | 96 – 91 – 72 | ||
EMP 02 IR-OSR | IVECO | F32 MNSX 00 | 75 / 55 | Rovatti | F33K 80-90/6E | 18 – 66 – 90- | 127-97-54 | ||
EMP 03 IR-OSR | IVECO | F32 MNSX 00 | 75 / 55 | Rovatti | F33K 80-90/7E | 18 – 66 – 90 | 149 – 113 – 64 | ||
EMP 04 IR-OSR | IVECO | F32 MNSX 01 | 83 / 61 | Rovatti | F33K 100/3E | 48 – 84 – 144 | 106 – 98 – 67 | ||
EMP 05 IR-OSR | IVECO | F32 MNSX 01 | 83 / 61 | Rovatti | F33K 80-90/7E | 18 – 66 – 90 | 149 – 113 – 64 | ||
EMP 06 IR-OSR | IVECO | N45MSAA00 | 60/82 | Rovatti | F33K 100/3E | 48 – 84 – 144 | 106 – 98 – 67 | ||
EMP 07 IR-OSR | IVECO | N45MSAA00 | 60/82 | Rovatti | F33K 80-90/7E | 18 – 66 – 90 | 149 – 113 – 64 | ||
EMP 08 IR-OSR | IVECO | N45MSSA00 | 74/100 | Rovatti | F33K 100/3E | 48 – 84 – 144 | 106 – 98 – 67 | ||
EMP 09 IR-OSR | IVECO | N45MSSA00 | 74/100 | Rovatti | F34K 125/2L | 108-165-225 | 106-97-72.1 |
Contattaci, ti risponderemo al più presto.