Motopompe CORNELL:
un’esclusiva Euromacchine per il mercato europeo.
Disponibili con motorizzazioni John DEERE da 250 a 750 CV e pompe CORNELL serie RB, H & HH che permettono di raggiungere elevate performance/efficienze con grandi portate ad alta pressione e notevoli risparmi in termini di consumi.
Le versioni proposte sono altamente personalizzabili e permettono al cliente di realizzare un prodotto unico e customizzato.
![]() |
serbatoio 650/1000/1500 lt |
![]() |
portata motopompa da 250 a 1000 m3/h |
![]() |
pressione da 40 a 100 mt |
![]() |
Insonorizzazione versione Open/Silent |
Modello | Motore | Pompa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Modello | [Cv] / [kW] | Marca | Modello | [mc/h] | [m] | |||
EMP 01 JCor | John DEERE | D4045TF250 | 113 / 84 | Cornell | 4RB EM16-3 | 300 | 60 | ||
EMP 02 JCor | John DEERE | D4045TF250 | 113 / 84 | Cornell | 4HH EM16-3 | 300 | 60 | ||
EMP 03 JCor | John DEERE | D4045TF250 | 113 / 84 | Cornell | 5RB EM18-3 | 300 | 60 | ||
EMP 04 JCor | John DEERE | D6068TF150 | 153 / 114 | Cornell | 5H EM16-3 | 200 | 60 | ||
EMP 05 JCor | John DEERE | D6068TF150 | 153 / 114 | Cornell | 5HH EM16-3 | 300 | 90 | ||
EMP 06 JCor | John DEERE | D6068TF150 | 153 / 114 | Cornell | 6RB EM18-3 | 500 | 60 | ||
EMP 07 JCor | John DEERE | D6068HF158 | 188 / 139 | Cornell | 5HH EM16-3 | 300 | 90 | ||
EMP 08 JCor | John DEERE | D6068HF158 | 188 / 139 | Cornell | 6H EM18-3 | 400 | 60 | ||
EMP 09 JCor | John DEERE | D6068HF258 | 224 / 166 | Cornell | 6HH EM18DB-3 | 750 | 90 | ||
EMP 10 JCor | John DEERE | D6068HF258 | 224 / 166 | Cornell | 8H EM18DB-3 | 900 | 60 |
Contattaci, ti risponderemo al più presto.