Serie Iveco FPT

Motopompe CORNELL:

un’esclusiva Euromacchine per il mercato europeo.

 

Disponibili con motorizzazioni IVECO FPT da 100 a 350 CV e pompe CORNELL serie RB, H & HH che permettono di raggiungere elevate performance/efficienze con grandi portate ad alta pressione e notevoli risparmi in termini di consumi di carburante.

 

Le versioni proposte sono altamente personalizzabili e permettono al cliente di realizzare un prodotto unico e customizzato.

product_serbatoio_icon serbatoio
650/1000/1500 lt
product_portata_icon portata motopompa
da 250 a 1200 m3/h
product_pressione_icon pressione
da 25 a 100 mt
Insonorizzazione
versione Silent
Modello Motore Pompa
Marca Modello [Cv] / [kW] Marca Modello [mc/h] [m]
EMP 01 ICor IVECO N45 MSSA 00 100 / 74 Cornell 4RB EM16-3 300 60
EMP 02 ICor IVECO N45 MSTX 20 126 / 93 Cornell 4HH EM16-3 300 60
EMP 03 ICor IVECO N45 MSSA 00 100 / 74 Cornell 5RB EM18-3 300 60
EMP 04 ICor IVECO N45 MNTX 20 126 / 93 Cornell 5H EM16-3 200 60
EMP 05 ICor IVECO N67 MSTD 23 163 / 120 Cornell 6RB EM18-3 500 60
EMP 06 ICor IVECO N67 MNTX 20 175 / 129 Cornell 5HH EM16-3 300 90
EMP 07 ICor IVECO N67 MNTX 20 175 / 129 Cornell 6H EM18-3 400 60
EMP 08 ICor IVECO N67 ENTX 20 238 / 175 Cornell 5HH EM16-3 300 90
EMP 09 ICor IVECO N67 ENTX 20 238 / 175 Cornell 6HH EM18DB-3 750 90
EMP 10 ICor IVECO N67 ENTX 20 238 / 175 Cornell 8H EM18DB-3 900 60
EMP 11 ICor IVECO C87 ENTX 20 353 / 260 Cornell 6HH EM18DB-3 750 90
EMP 12 ICor IVECO C87 ENTX 20 353 / 260 Cornell 8H EM18DB-1 900 60
EMP 13 ICor IVECO C10 ENTX 20 429 / 315 Cornell 8NHT-19 840 100
EMP 14 ICor IVECO C10 ENTX 20 510 / 375 Cornell 8NHT-19 840 100
EMP 15 ICor IVECO C13 ENTX 20 510 / 375 Cornell 8NH G19 840 100

 

Parla con un esperto

Contattaci, ti risponderemo al più presto.

Iscriviti subito alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sulle ultime novità