Motopompe J. DEERE + CAPRARI.
L’intera gamma è composta da motori da 4/6 Cil. con potenze da 70 a 258 CV.
I nostri telai possono essere carellati e fissi da 450 a 1000 lt.
Le pompe possono essere flangiate o ad aalbero, mono o plurigiranti, a seconda delle esigenze di pompaggio
Disponibili in versione OPEN, SILENT e SUPERSILENT, tutta la serie è altamente personabizzabile.
![]() |
serbatoio 450/650/1000 l |
![]() |
portata motopompa da 50 a 360 m3/h |
![]() |
pressione da 50 a 140 mt |
![]() |
Insonorizzazione versione Open/Silent/Supersilent |
Modello | MOTORE | POMPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCA | MODELLO | [CV] / [kW] | MARCA | MODELLO | [mc/h] | [m] | |
EMP 01 JC | John DEERE | D4045DF150 | 72 / 54 | Caprari | MEC MG 80/2A | 50 – 72 – 144 | 85 – 83 – 59 |
EMP 02 JC | John DEERE | D4045DF150 | 72 / 54 | Caprari | MEC MG 80 4/3A | 50 – 86 – 144 | 128 – 119 – 89 |
EMP 03 JC | John DEERE | D4045TF250 | 113 / 84 | Caprari | MEC MG 80 4/3A | 50 – 86 – 144 | 128 – 119 – 89 |
EMP 04 JC | John DEERE | D4045TF250 | 113 / 84 | Caprari | MEC MG 80-4/4A | 50 – 86 – 144 | 159 – 147 – 111 |
EMP 05 JC | John DEERE | D4045TF250 | 113 / 84 | Caprari | MEC AG5/100A | 72 – 144 – 234 | 88 – 85 – 70 |
EMP 06 JC | John DEERE | D4045TF250 | 113 / 84 | Caprari | MEC MG100HT/2E | 108 – 180 – 234 | 108 – 93 – 76 |
EMP 07 JC | John DEERE | D6068DF150 | 113 / 84 | Caprari | MEC MG 80 4/3A | 50 – 86 – 144 | 128 – 119 – 89 |
EMP 08 JC | John DEERE | D6068DF150 | 113 / 84 | Caprari | MEC MG 80-4/4A | 50 – 86 – 144 | 159 – 147 – 111 |
EMP 09 JC | John DEERE | D6068DF150 | 113 / 84 | Caprari | MEC MG100HT/2E | 108 – 180 – 234 | 108 – 93 – 76 |
EMP 10 JC | John DEERE | D6068DF150 | 113 / 84 | Caprari | MEC AG5/100A | 72 – 144 – 234 | 88 – 85 – 70 |
EMP 11 JC | John DEERE | D6068DF150 | 113 / 84 | Caprari | MEC AG3/125A | 108 – 180 – 234 | 106 – 93 – 76 |
EMP 12 JC | John DEERE | D6068TF150 | 153 / 114 | Caprari | MEC MG100HT/2C | 72 – 144 – 234 | 88 – 85 – 70 |
EMP 13 JC | John DEERE | D6068TF150 | 153 / 114 | Caprari | MEC AG4/125A | 108 – 180 – 360 | 89 – 87 – 68 |
EMP 14 JC | John DEERE | D6068HF158 | 188 / 139 | Caprari | MEC MG 100HT/2A | 108 – 234 – 288 | 142 – 116 – 90 |
EMP 15 JC | John DEERE | D6068HF158 | 188 / 139 | Caprari | MEC MG 125HT/2D | 144 – 252 – 360 | 115 – 96 – 78 |
EMP 16 JC | John DEERE | 6068HF258 | 224 / 166 | Caprari | MEC MG 125HT/2C | 108 – 208 – 360 | 130 – 123 – 92 |
Contattaci, ti risponderemo al più presto.