Motopompe auto-amorçante série BIG
La gamme motopompe IVECO FPT + VARISCO répond à de nombreux besoins en termes de pression et de débit.
Elles sont disponibles avec moteurs IVECO FPT de 75 à 350 CH et pompes VARISCO à bride et à arbre pour des débits moyens et élevés, avec châssis de réservoir mobiles et fixes de 120 à 400 L, en version OPEN, SILENT et SUPER-SILENT.
![]() |
RÉSERVOIR 120/250/400 lt |
![]() |
DÉBIT MOTOPOMPE de 150 à 1200 mc/h |
![]() |
PRESSION de 5 à 25 mt |
![]() |
INSONORISATION version Open/Silent/Super-Silent |
MODEL | ENGINE | PUMP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAND | MODEL | [Cv] / [kW] | MODEL | [mc/h] | [l/min] | ภSolidi [mm] | ||
MP 01 SPL | Lombardini | FOCS 1404 | 35,2 | EU4-250 | 160 | 2667 | 50 | |
MP 02 SPL | Lombardini | FOCS 1404 | 35,2 | EU5-180 | 230 | 3833 | 60 | |
MP 03 SPL | Lombardini | LDW1603 | 40,1 | EU6-250 | 360 | 6000 | 76 | Download Data Sheet |
MP 04 SPL | Lombardini | LDW2204 | 51 | EU6-250 | 360 | 6000 | 76 | Download Data Sheet |
MP 05 SPL | DEUTZ | F4M 2011 | 61 | EU8-305 | 530 | 8833 | 76 | Download Data Sheet |
MP 06 SPL | IVECO | F32MNSX00 | 75 | EU8-300 | 550 | 9167 | 60 | Download Data Sheet |
MP 07 SPL | IVECO | F32MNSX00 | 75 | EU10-305 | 750 | 12500 | 76 | Download Data Sheet |
MP 08 SPL | IVECO | N67MSAE00 | 110 | EU12-400 | 1400 | 23334 | 70 | Download Data Sheet |
MP 09 SPL | IVECO | N67MSTD23 | 165 | EU12-400 | 1400 | 23334 | 70 | Download Data Sheet |
Contactez-nous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.