La gamme motopompe LOMBARDINI + ROVATTI répond à de nombreux besoins en termes de pression et de débit.
Motopompes Euromacchine, disponibles avec moteurs LOMBARDINI/KOHLER de 10 à 45 CH avec refroidisseur à air ou à eau et pompes à bride FL & FK ROVATTI: la solution idéale pour les petites et moyennes exploitations. Châssis de réservoir mobiles ou fixes de 5 à 300 L.
Elles existent en version OPEN et SUPER-SILENT avec traction manuelle ou avec barre de remorquage.
![]() |
RÉSERVOIR 5 /300 l |
![]() |
DÉBIT MOTOPOMPE de 15 à 100 m3/h |
![]() |
PRESSION de 15 à 100 mt |
![]() |
INSONORISATION Super-silent version |
Model | Engine | Pump | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Model | [Cv] / [kW] | Brand | Model | [mc/h] | [m] | |||
EMP 01 LR | Lombardini | 15LD350 | 7,5 / 5,5 | Rovatti | FL416F-CA | 12 – 30 – 39 | 40 – 33 – 27 | ||
EMP 02 LR | Lombardini | 15LD500 | 12 / 8,8 | Rovatti | FL420E-CA | 12 – 33 – 45 | 69 – 64 – 56 | ||
EMP 03 LR | Lombardini | 15LD500 | 12 / 8,8 | Rovatti | FL420/2H-CA | 12 – 30 – 39 | 93 – 80 – 64 | ||
EMP 04 LR | Lombardini | 15LD500 | 12 / 8,8 | Rovatti | FL612G-CA | 48 – 72 – 108 | 31 – 29 – 21 | ||
EMP 05 LR | Lombardini | 25LD330-2 | 16.3 / 12 | Rovatti | FL516G-CA | 18 – 60 – 72 | 37 – 32 – 28 | ||
EMP 06 LR | Lombardini | 25LD330-2 | 16.3 / 12 | Rovatti | FL520G-CA | 12 – 48 – 72 | 58 – 53 – 41 | ||
EMP 07 LR | Lombardini | 25LD425-2 | 19 / 14 | Rovatti | FL524I-CA | 12 – 42 – 57 | 89 – 75 – 54 | ||
EMP 08 LR | Lombardini | 12LD477-2 | 22,8 / 16,8 | Rovatti | FL526GH-CA | 60 – 96 – 114 | 46 – 36 – 27 | ||
EMP 09 LR | Lombardini | 12LD477-2 | 22,8 / 16,8 | Rovatti | FL619AE-CA | 60 – 96 – 120 | 64 – 58 – 47 | ||
EMP 10 LR | Lombardini | 9LD 625-2 | 25,5 / 18,8 | Rovatti | F1L 626F-F1 | 12 – 45 – 60 | 136 – 123 – 96 | ||
EMP 11 LR | Lombardini | 9LD 625-2 | 25,5 / 18,8 | Rovatti | F1L 526/2I-F1 | 18 – 66 – 90 | 133 – 117 – 78 | ||
EMP 12 LR | Lombardini | LDW 1603 | 40,1 / 29,5 | Rovatti | F43K 80-60-4E | 18 – 48 – 66 | 82 – 65 – 39 | ||
EMP 13 LR | Lombardini | LDW 1603 | 40,1 / 29,5 | Rovatti | F43K 80-90-3E | 18 – 66 – 90 | 64 – 49 – 27 | ||
EMP 14 LR | Lombardini | LDW 1603 | 40,1 / 29,5 | Rovatti | F43P 100KG | 48 – 72 – 132 | 47 – 45 – 35 |
Contactez-nous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.