Série Deutz

Motopompes DEUTZ + ROVATTI

elles sont disponibles à bride ou à arbre pour des débits moyens ou élevés.
Avec la gamme Deutz, vous pouvez choisir des moteurs avec refroidissement à air ou à air/huile, en version 3/4/6 cylindres.
Avec châssis de réservoir mobiles ou fixes de 280 à 1 000 L.
Elles existent en version OPEN, SILENT et SUPER-SILENT.

product_serbatoio_icon RÉSERVOIR
280/400/650/1000 l
product_portata_icon DÉBIT MOTOPOMPE
de 25 à 500 m3/h
product_pressione_icon PRESSION
de 25 à 140 mt
INSONORISATION
Silent/Supersilent versions
MODEL ENGINE PUMP
BRAND MODEL [Cv] / [kW] BRAND MODEL [mc/h] [m] pdf
MP 01 DR DEUTZ F4M 2011 61 / 45 Rovatti F33K 80-90/5E 18 – 66 – 90 106 – 81 – 45  Download Data Sheet
MP 02 DR DEUTZ BF4M 2011 81 / 60 Rovatti F33K 80-90/5E 18 – 66 – 90 106 – 81 – 45  Download Data Sheet
MP 03 DR DEUTZ BF4M 2011 81 / 60 Rovatti F33K 80-90/6F 18 – 66 – 90 113 – 78 – 45  Download Data Sheet
MP 04 DR DEUTZ BF4M 2011 81 / 60 Rovatti F33K 80-90/7E 18 – 66 – 90 149 – 113 – 64  Download Data Sheet
MP 05 DR DEUTZ BF4M 2012 91 / 67 Rovatti F33K 100/3E 48 – 84 – 144 106 – 98 – 67  Download Data Sheet
MP 06 DR DEUTZ BF4M 2012 91 / 67 Rovatti F33K 100/4E 48 – 84 – 132 112 – 102 – 72  Download Data Sheet
MP 07 DR DEUTZ BF4M 2012C 114 / 84 Rovatti F33K 100/3E 48 – 84 – 144 106 – 98 – 67  Download Data Sheet
MP 08 DR DEUTZ BF4M 2012C 114 / 84 Rovatti F33K 100/4E 48 – 84 – 132 112 – 102 – 72  Download Data Sheet
MP 09 DR DEUTZ BF4M 2012C 114 / 84 Rovatti F34K 125/2H 84 – 135 – 210 99 – 94 – 76  Download Data Sheet
MP 10 DR DEUTZ BF4M 1013EC 140 / 103 Rovatti F34K 125/2E 84 – 135 – 210 115 – 110 – 95  Download Data Sheet
MP 11 DR DEUTZ BF4M 1013EC 140 / 103 Rovatti F34K 150/2H 120 – 225 – 285 100 – 93 – 77  Download Data Sheet
MP 12 DR DEUTZ BF6M 2012C 172 / 127 Rovatti F34K 125/2E 84 – 135 – 210 115 – 110 – 95  Download Data Sheet
MP 13 DR DEUTZ BF6M 2012C 172 / 127 Rovatti F34K 150/2H 120 – 225 – 285 100 – 93 – 77  Download Data Sheet
MP 14 DR DEUTZ BF6M 2012C 172 / 127 Rovatti F34K 100-160/4E 72 – 126 – 156 110 – 83 – 49  Download Data Sheet
MP 15 DR DEUTZ BF6M 2012C 172 / 127 Rovatti F34K 150/2E 120 – 225 – 285 120 – 112 – 101  Download Data Sheet
Adressez-vous à un expert

Contactez-nous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter pour être tenu au courant des dernières nouveautés