Motobomba autocebante serie EASY con caudal de 36 a 150 mc/h.
Disponible en versión Open fija y remolcada con motor de GASOLINA o DIÉSEL.
Cada máquina está diseñada para dar el máximo resultado en términos de servicio y rendimiento de trabajo gracias a la amplia gama de accesorios disponibles.
Todos los productos son altamente personalizables para satisfacer cualquier necesidad.
![]() |
TANQUE 10/50/120 litros |
![]() |
CAUDAL MOTOBOMBA de 36 a 150 mc/h |
![]() |
PRESIÓN de 5 a 25 mt |
![]() |
INSONORIZACIÓN versión Open |
Model | Engine | Pump | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Model | [Hp] | Model | [mc/h] | [l/min] | Solids [mm] | Data Sheet | |
EMP 01 HoC | HONDA | GX270 | 8,2 | EU3-80 | 90 | 1500 | 38 | Data Sheet |
EMP 02 HoC | HONDA | GX390 | 13,1 | EU4-100 | 150 | 2500 | 40 | Data Sheet |
EMP 03 HzC | HATZ | 1B50 | 10,7 | EU4-100 | 150 | 2500 | 40 | Data Sheet |
EMP 01 HoV | HONDA | GX390 | 11,7 | EU3-80 | 96 | 1600 | 36 | Data Sheet |
EMP 01 HzV | HATZ | 1B40 | 9,9 | EU3-80 | 90 | 1500 | 32 | Data Sheet |
EMP 01 BsV | BRIGGS & STRATTON | 12H332 | 6,7 | EU3-80 | 75 | 1250 | 25 | Data Sheet |
EMP 03 HoV | HONDA | GX120 | 2,8 | EU2-50 | 36 | 600 | 18 | Data Sheet |
EMP 01 HoH | HONDA | GX270 | 7,1 | EU3-80 | 72 | 1200 | 28 | Data Sheet |
EMP 02 HoH | HONDA | GX390 | 11,7 | EU4-100 | 96 | 1600 | 31 | Data Sheet |
EMP 03 HoH | HONDA | GX160 | 4,9 | EU3-80 | 66 | 1100 | 6 | Data Sheet |
EMP 04 HoH | HONDA | GX160 | 4,9 | EU2-50 | 30 | 500 | 3 | Data Sheet |
Contáctanos, te responderemos lo antes posible.