Motopompa auto-adescante serie EASY con portate da 36 a 150 mc/h.
Disponibile in versione open barellata e carrellata con motorizzazione BENZINA o DIESEL.
Ogni macchina è studiata per dare il massimo risultato in termini di prestazioni e resa lavorativa, grazie alla vasta gamma di accessori disponibili.
Tutti i prodotti sono altamente personalizzabili per soddisfare qualsiasi esigenza.
![]() |
serbatoio 10/50/120 l |
![]() |
portata motopompa 36 a 150 mc/h |
![]() |
pressione da 5 a 25 mt |
![]() |
Insonorizzazione versione Open |
Modello | Motore | Pompa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Modello | [Cv] | Modello | [mc/h] | [l/min] | ภSolidi [mm] | ||
EMP 01 HoC | HONDA | GX270 | 8,2 | EU3-80 | 90 | 1500 | 38 | Scarica Scheda |
EMP 02 HoC | HONDA | GX390 | 13,1 | EU4-100 | 150 | 2500 | 40 | Scarica Scheda |
EMP 03 HzC | HATZ | 1B50 | 10,7 | EU4-100 | 150 | 2500 | 40 | Scarica Scheda |
EMP 01 HoV | HONDA | GX390 | 11,7 | EU3-80 | 96 | 1600 | 36 | Scarica scheda |
EMP 01 HzV | HATZ | 1B40 | 9,9 | EU3-80 | 90 | 1500 | 32 | Scarica scheda |
EMP 01 BsV | BRIGGS & STRATTON | 12H332 | 6,7 | EU3-80 | 75 | 1250 | 25 | Scarica scheda |
EMP 03 HoV | HONDA | GX120 | 2,8 | EU2-50 | 36 | 600 | 18 | Scarica scheda |
EMP 01 HoH | HONDA | GX270 | 7,1 | EU3-80 | 72 | 1200 | 28 | Scarica scheda |
EMP 02 HoH | HONDA | GX390 | 11,7 | EU4-100 | 96 | 1600 | 31 | Scarica scheda |
EMP 03 HoH | HONDA | GX160 | 4,9 | EU3-80 | 66 | 1100 | 6 | Scarica scheda |
EMP 04 HoH | HONDA | GX160 | 4,9 | EU2-50 | 30 | 500 | 3 | Scarica scheda |
Contattaci, ti risponderemo al più presto.